| 品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11921 | 台灣點數卡 | 53 | 充足 | 4,575 台幣 | |||
| #15253 | 台灣點數卡 | 17 | 充足 | 2,995 台幣 | |||
| #14225 | 台灣點數卡 | 49 | 充足 | 2,730 台幣 | |||
| #15256 | 台灣點數卡 | 32 | 充足 | 2,288 台幣 | |||
| #9351 | 台灣點數卡 | 68 | 充足 | 1,830 台幣 | |||
| #15254 | 台灣點數卡 | 41 | 充足 | 1,540 台幣 | |||
| #14657 | 台灣點數卡 | 49 | 充足 | 1,364 台幣 | |||
| #14656 | 台灣點數卡 | 34 | 充足 | 1,052 台幣 | |||
| #8978 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 920 台幣 | |||
| #15257 | 台灣點數卡 | 27 | 充足 | 690 台幣 | |||
| #5769 | 台灣點數卡 | 58 | 充足 | 460 台幣 | |||
| #6403 | 台灣點數卡 | 103 | 充足 | 415 台幣 | |||
| #15255 | 台灣點數卡 | 49 | 充足 | 370 台幣 | |||
| #15252 | 台灣點數卡 | 72 | 充足 | 325 台幣 | |||
| #5766 | 台灣點數卡 | 94 | 充足 | 280 台幣 |
| 總計: 查看訂單 |