| 品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15258 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 158.00 台幣 | |||
| #5767 | 台灣點數卡 | 15 | 充足 | 140.00 台幣 | |||
| #15259 | 台灣點數卡 | 101 | 充足 | 90.00 台幣 | |||
| #5768 | 台灣點數卡 | 60 | 充足 | 50.00 台幣 | |||
| #15017 | 台灣點數卡 | 73 | 充足 | 28.50 台幣 | |||
| #15261 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 9,100 台幣 | |||
| #15262 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 4,550 台幣 | |||
| #15263 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 2,730 台幣 | |||
| #15264 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 1,820 台幣 | |||
| #13001 | 台灣點數卡 | 50 | 充足 | 945 台幣 | |||
| #8325 | 台灣點數卡 | 48 | 充足 | 475 台幣 | |||
| #9030 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 235 台幣 | |||
| #8326 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 948 台幣 | |||
| #5770 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 182.00 台幣 | |||
| #5771 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 455 台幣 |
| 總計: 查看訂單 |