| 品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10986 | 台灣點數卡 | 88 | 充足 | 910 台幣 | |||
| #5898 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 930 台幣 | |||
| #5897 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 465 台幣 | |||
| #5896 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 182.00 台幣 | |||
| #15251 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 2,880 台幣 | |||
| #8220 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 950 台幣 | |||
| #8219 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 480 台幣 | |||
| #10640 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 288 台幣 | |||
| #14823 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 144.00 台幣 | |||
| #5757 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 140.00 台幣 | |||
| #5899 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 1,673 台幣 | |||
| #5762 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 465 台幣 | |||
| #5893 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 278 台幣 | |||
| #5764 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 930 台幣 | |||
| #5760 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 140.00 台幣 |
| 總計: 查看訂單 |