| 品種編號 | 所屬大類 | 名稱 | 當前庫存 | 狀態 | 零售價 | 訂購數 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10469 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 837 台幣 | |||
| #12601 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 47.00 台幣 | |||
| #14840 | 台灣點數卡 | 3 | 不多 | 9,400 台幣 | |||
| #14843 | 台灣點數卡 | 28 | 充足 | 2,850 台幣 | |||
| #15248 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 285 台幣 | |||
| #15209 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 1,395 台幣 | |||
| #14922 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 460 台幣 | |||
| #14923 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 920 台幣 | |||
| #14921 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 185.00 台幣 | |||
| #15250 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 2,880 台幣 | |||
| #15249 | 台灣點數卡 | 0 | 缺貨 | 930 台幣 |
| 總計: 查看訂單 |